Ruumide rentimine
Tartu Ülikooli maailma keelte ja kultuuride kolledži ruumide rentimiseks kirjutage oma soovist aadressil keeled [ät] ut.ee või võtke ühendust kolledži üldkoordinaatoritega.
Kui soovite ruume rentida pikemaks perioodiks, küsige hinnapakkumist!
Hinnakiri on kehtestatud kolledži direktori korraldusega nr 5-1.4/LC/108 alates 01.09.2016
Hoone aadress | Ruumi number | Ruumi nimetus | Kohti | Hind sisetarbijale | Hind välistarbijale* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tunni-hind | töö-päeva hind | puhke-päeva hind | tunni-hind | töö-päeva hind | puhke-päeva hind |
||||||
€ / 1h | € / 8h | € / 8h | € / 1h | € / 8h |
€ / 8h
|
||||||
Ülikooli 18 | 140 | auditoorium | 70 | 18,00 | 105,00 | 115,00 | 24,00 | 140,00 | 150,00 | ||
Jakobi 2 | 102 | auditoorium | 35 | 15,00 | 85,00 | 95,00 | 20,00 | 115,00 | 125,00 | ||
107 | auditoorium | 34 | 15,00 | 85,00 | 95,00 | 20,00 | 115,00 | 125,00 | |||
109 | auditoorium | 21 | 12,00 | 70,00 | 80,00 | 16,00 | 95,00 | 105,00 | |||
110 | auditoorium | 38 | 15,00 | 85,00 | 95,00 | 20,00 | 115,00 | 125,00 | |||
111 | auditoorium | 22 | 12,00 | 70,00 | 80,00 | 16,00 | 95,00 | 105,00 | |||
113 | auditoorium | 16 | 12,00 | 70,00 | 80,00 | 16,00 | 95,00 | 105,00 | |||
129 | auditoorium | 31 | 12,00 | 70,00 | 80,00 | 16,00 | 95,00 | 105,00 | |||
130 | auditoorium | 35 | 15,00 | 85,00 | 95,00 | 20,00 | 115,00 | 125,00 | |||
Lossi 3 | 112 | auditoorium | 20 | 12,00 | 70,00 | 80,00 | 16,00 | 95,00 | 105,00 | ||
134 | aktiivõppeklass | 20 | 18,00 | 105,00 | 115,00 | 24,00 | 140,00 | 150,00 | |||
141B | auditoorium | 24 | 12,00 | 70,00 | 80,00 | 16,00 | 95,00 | 105,00 | |||
222 | auditoorium | 24 | 12,00 | 70,00 | 80,00 | 16,00 | 95,00 | 105,00 | |||
223 | auditoorium | 25 | 12,00 | 70,00 | 80,00 | 16,00 | 95,00 | 105,00 | |||
224 | auditoorium | 20 | 12,00 | 70,00 | 80,00 | 16,00 | 95,00 | 105,00 | |||
228 | auditoorium | 20 | 12,00 | 70,00 | 80,00 | 16,00 | 95,00 | 105,00 | |||
234 | auditoorium | 24 | 12,00 | 70,00 | 80,00 | 16,00 | 95,00 | 105,00 | |||
304 | auditoorium | 32 | 15,00 | 85,00 | 95,00 | 20,00 | 115,00 | 125,00 | |||
305 | auditoorium | 24 | 12,00 | 70,00 | 80,00 | 16,00 | 95,00 | 105,00 | |||
307 | auditoorium | 48 | 15,00 | 85,00 | 95,00 | 20,00 | 115,00 | 125,00 | |||
402 | seminariruum | 10 | 12,00 | 70,00 | 80,00 | 16,00 | 95,00 | 105,00 | |||
417 | seminariruum | 18 | 18,00 | 105,00 | 115,00 | 24,00 | 140,00 | 150,00 | |||
418 | auditoorium | 24 | 12,00 | 70,00 | 80,00 | 16,00 | 95,00 | 105,00 | |||
425 | auditoorium | 24 | 12,00 | 70,00 | 80,00 | 16,00 | 95,00 | 105,00 | |||
426 | auditoorium | 24 | 12,00 | 70,00 | 80,00 | 16,00 | 95,00 | 105,00 | |||
427 | auditoorium | 24 | 12,00 | 70,00 | 80,00 | 16,00 | 95,00 | 105,00 |
* Õpperuumide rendi puhul ei lisandu välistarbija hinnale käibemaksu.